MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1ZeAKeRs326,905,455 ดาเมจ
- 2MoAi117,797,094 ดาเมจ
- 3PowerPuffGirlzzz76,478,887 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 8 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZeAKeRs Lv.420 | สิงโต | 29.90% | 326,905,455 | 654 | 275,064 ดิบ 1,136,044 | 2 วิ | — | 0 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Gizter Lv.420 | แกะ 3 | 16.91% | 50,872,673 | 93 | 941,302 ดิบ 13,304,054 | 15 วิ | ฮีล 94 HP · ชุบ 5 ครั้ง | 1 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ARAIGUMA Lv.420 | แรคคูน 2 | 15.10% | 5,718,601 | 110 | 68,517 ดิบ 70,491 | 1 น. 31 วิ | — | 4 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | MoAi Lv.420 | กระต่าย 3 | 10.66% | 117,797,094 | 64 | 4,730,929 ดิบ 336,061,439 | 0 วิ | — | 1 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | หาหมอ Lv.420 | มังกร | 9.88% | 1,518,009 | 28 | 79,274 ดิบ 94,362 | 29 วิ | ฮีล 640,770 HP | 3 | 28.81M คูปอง 1 ล้าน ×28 + คูปอง 10,000 ×81 | เก็บจากพื้น |
| 6 | PowerPuffGirlzzz Lv.420 | กระต่าย 2 | 8.04% | 76,478,887 | 58 | 3,743,817 ดิบ 210,453,005 | 7 วิ | — | 1 | 23.45M คูปอง 1 ล้าน ×23 + คูปอง 10,000 ×45 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Winter Lv.420 | แกะ |
| 5.46% |
| 60,340,792 |
| 45 |
| 1,158,830 ดิบ 20,163,493 |
| 0 วิ |
| — |
| 2 |
| 15.92M คูปอง 1 ล้าน ×15 + คูปอง 10,000 ×92 | เก็บจากพื้น |
| 8 | KhunQueen Lv.354 | กระต่าย 3 | 4.05% | 23,463,462 | 50 | 1,597,721 ดิบ 38,329,054 | 12 วิ | — | 3 | 11.8M คูปอง 1 ล้าน ×11 + คูปอง 10,000 ×80 | เก็บจากพื้น |