MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Chudai315,495,522 ดาเมจ
- 2GunShot188,087,413 ดาเมจ
- 3Beluga49,946,857 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudai Lv.420 | สิงโต | 30.19% | 315,495,522 | 1,046 | 212,646 ดิบ 678,956 | 33 วิ | — | 3 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | GunShot Lv.338 | สิงโต 3 | 18.96% | 188,087,413 | 910 | 138,779 ดิบ 289,184 | 31 วิ | ชุบ 1 ครั้ง | 2 | 29.99M คูปอง 1 ล้าน ×29 + คูปอง 10,000 ×99 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Beluga Lv.420 | มังกร | 17.29% | 49,946,857 | 305 | 430,063 ดิบ 2,777,099 | 13 วิ | ฮีล 1,345,164 HP · ชุบ 8 ครั้ง | 6 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | METlHAD Lv.420 | แมว | 16.32% | 34,701,819 | 220 | 742,146 ดิบ 8,269,983 | 4 น. 9 วิ | — | 11 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | Dal2KL0l2D Lv.420 | แรคคูน 3 | 8.67% | 17,351,266 | 172 | 265,357 ดิบ 1,057,278 | 2 น. 4 วิ | ชุบ 1 ครั้ง | 6 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 6 | NogKa Lv.381 | แกะ 3 | 5.80% | 35,125,610 | 113 | 474,917 ดิบ 3,386,589 | 12 วิ | ฮีล 579,909 HP | 6 | 23.19M คูปอง 1 ล้าน ×23 + คูปอง 10,000 ×19 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Narwhal Lv.420 |
| กระต่าย 2 |
| 2.77% |
| 24,886,437 |
| 33 |
| 3,157,247 ดิบ 149,672,882 |
| 10 วิ |
| — |
| 4 |
| 11.09M คูปอง 1 ล้าน ×11 + คูปอง 10,000 ×9 | เก็บจากพื้น |