MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 11SHOT98,675,448 ดาเมจ
- 2BennyBen53,201,475 ดาเมจ
- 3Lucy48,877,873 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 9 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 9 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dal2KL0l2D Lv.420 | แรคคูน 3 | 22.01% | 42,538,728 | 379 | 180,502 ดิบ 958,267 | 2 น. 58 วิ | — | 1 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | 1SHOT Lv.323 | สิงโต | 20.44% | 98,675,448 | 318 | 131,840 ดิบ 511,232 | 37 วิ | — | 0 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | หม่องมาย Lv.417 | สิงโต | 14.56% | 916,902 | 7 | 43,662 ดิบ 56,072 | 0 วิ | ชุบ 5 ครั้ง | 0 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | BennyBen Lv.404 | กระต่าย 3 | 10.21% | 53,201,475 | 144 | 1,030,547 ดิบ 31,236,101 | 10 วิ | — | 1 | 13.05M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×5 | เก็บจากพื้น |
| 5 | METlHAD Lv.420 | แมว 3 | 9.30% | 15,745,367 | 162 | 217,820 ดิบ 1,395,462 | 1 น. 20 วิ | — | 1 | 11.89M คูปอง 1 ล้าน ×11 + คูปอง 10,000 ×89 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Lucy Lv.358 | สิงโต | 8.79% | 48,877,873 | 279 | 75,096 ดิบ 165,867 | 2 วิ | — | 1 | 11.24M คูปอง 1 ล้าน ×11 + คูปอง 10,000 ×24 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Resheph Lv.322 | สิงโต 3 |
| 7.62% |
| 43,125,181 |
| 205 |
| 104,760 ดิบ 322,785 |
| 0 วิ |
| — |
| 1 |
| 9.74M คูปอง 1 ล้าน ×9 + คูปอง 10,000 ×74 | เก็บจากพื้น |
| 8 | เจ้าที่ลาย Lv.409 | กระทิง 3 | 6.48% | 36,691,862 | 143 | 335,930 ดิบ 3,319,090 | 0 วิ | — | 3 | 8.28M คูปอง 1 ล้าน ×8 + คูปอง 10,000 ×28 | เก็บจากพื้น |
| 9 | ลายช่วยได้ Lv.384 | มังกร 3 | 0.60% | 0 | 0 | 0 ดิบ 0 | 0 วิ | ฮีล 31,567 HP | 0 | 760,000 คูปอง 10,000 ×76 | เก็บจากพื้น |