MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1LEOmeow229,729,726 ดาเมจ
- 2MoAi208,305,478 ดาเมจ
- 3Supel2Cakez107,117,464 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoAi Lv.420 | กระต่าย 3 | 24.98% | 208,305,478 | 155 | 4,718,359 ดิบ 334,277,992 | 1 น. 24 วิ | — | 10 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 22.35% | 229,729,726 | 417 | 346,863 ดิบ 1,806,523 | 22 วิ | — | 2 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | METlHAD Lv.420 | แมว 3 | 15.17% | 14,947,559 | 145 | 221,690 ดิบ 737,937 | 3 น. 8 วิ | — | 12 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | หม่องมาย Lv.413 | สิงโต 3 | 15.15% | 14,625,540 | 69 | 117,016 ดิบ 205,599 | 7 วิ | ชุบ 10 ครั้ง | 4 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | Supel2Cakez Lv.420 | กระทิง | 11.29% | 107,117,464 | 215 | 576,315 ดิบ 4,987,075 | 22 วิ | — | 11 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Resheph Lv.296 | สิงโต 3 | 7.19% | 51,160,841 | 324 | 93,344 ดิบ 130,830 | 12 วิ | ชุบ 1 ครั้ง | 1 | 28.74M คูปอง 1 ล้าน ×28 + คูปอง 10,000 ×74 | เก็บจากพื้น |
| 7 | 13adboy129 Lv.374 | สิงโต 3 | 3.87% |
| 38,811,429 |
| 249 |
| 80,975 ดิบ 98,455 |
| 5 วิ |
| — |
| 2 |
| 15.48M คูปอง 1 ล้าน ×15 + คูปอง 10,000 ×48 | เก็บจากพื้น |