MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1toast211,183,921 ดาเมจ
- 2KrapowMoo172,638,531 ดาเมจ
- 3Supel2Cakez147,669,907 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 8 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KrapowMoo Lv.420 | กระต่าย | 23.86% | 172,638,531 | 187 | 2,952,408 ดิบ 130,881,624 | 2 น. 30 วิ | — | 12 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | toast Lv.420 | มังกร 2 | 23.09% | 211,183,921 | 881 | 758,274 ดิบ 8,633,331 | 56 วิ | ฮีล 258,862 HP | 7 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Supel2Cakez Lv.420 | กระทิง | 17.08% | 147,669,907 | 296 | 592,515 ดิบ 5,271,390 | 1 น. 8 วิ | — | 16 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | หม่องมาย Lv.412 | สิงโต 3 | 10.84% | 13,746,054 | 60 | 127,459 ดิบ 243,934 | 2 วิ | ชุบ 10 ครั้ง | 11 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | METlHAD Lv.420 | แมว 3 | 10.23% | 18,598,575 | 201 | 100,626 ดิบ 152,038 | 2 น. 35 วิ | — | 15 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 6 | 13adboy129 Lv.374 | สิงโต 3 | 5.22% | 48,680,406 | 302 | 73,322 ดิบ 80,724 | 15 วิ | — | 6 | 17.54M คูปอง 1 ล้าน ×17 + คูปอง 10,000 ×54 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Resheph Lv.288 | สิงโต 3 |
| 5.10% |
| 52,165,983 |
| 322 |
| 93,255 ดิบ 130,579 |
| 7 วิ |
| — |
| 6 |
| 17.11M คูปอง 1 ล้าน ×17 + คูปอง 10,000 ×11 | เก็บจากพื้น |
| 8 | Sirona Lv.179 | มังกร 3 | 4.57% | 0 | 0 | 0 ดิบ 0 | 0 วิ | ชุบ 12 ครั้ง | 2 | 15.34M คูปอง 1 ล้าน ×15 + คูปอง 10,000 ×34 | เก็บจากพื้น |