MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1toast176,596,769 ดาเมจ
- 2เดอะไลอ้อนแมน95,715,765 ดาเมจ
- 3Resheph25,322,301 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 8 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toast Lv.420 | มังกร 2 | 33.36% | 176,596,769 | 958 | 543,486 ดิบ 8,687,574 | 35 วิ | ฮีล 9,819 HP | 4 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | เดอะไลอ้อนแมน Lv.420 | สิงโต 2 | 18.22% | 95,715,765 | 228 | 172,754 ดิบ 877,764 | 22 วิ | — | 0 | 14.99M คูปอง 1 ล้าน ×14 + คูปอง 10,000 ×99 | พื้น + MyItem |
| 3 | หม่องมาย Lv.411 | สิงโต 3 | 16.35% | 7,761,936 | 43 | 91,417 ดิบ 245,797 | 7 วิ | ชุบ 6 ครั้ง | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | METlHAD Lv.420 | แมว 3 | 10.34% | 10,709,478 | 126 | 179,550 ดิบ 948,191 | 2 น. 23 วิ | — | 6 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 5 | Auja Lv.388 | กระทิง 3 | 9.30% | 9,845,276 | 148 | 80,951 ดิบ 192,741 | 2 น. 8 วิ | — | 4 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Charmcaster Lv.395 | แมว 3 | 4.75% | 11,809,363 | 170 | 104,115 ดิบ 318,822 | 45 วิ | — | 4 | 9.52M คูปอง 1 ล้าน ×9 + คูปอง 10,000 ×52 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Resheph Lv.285 | สิงโต 3 | 4.59% |
| 25,322,301 |
| 198 |
| 66,267 ดิบ 129,160 |
| 2 วิ |
| — |
| 1 |
| 9.21M คูปอง 1 ล้าน ×9 + คูปอง 10,000 ×21 | เก็บจากพื้น |
| 8 | ZzIceCreaMzZ Lv.398 | จิ้งจอก 3 | 2.73% | 1,733,361 | 51 | 58,936 ดิบ 102,163 | 41 วิ | — | 1 | 5.47M คูปอง 1 ล้าน ×5 + คูปอง 10,000 ×47 | เก็บจากพื้น |
| — | Sirona Lv.179 | มังกร 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 ดิบ 0 | 0 วิ | ชุบ 1 ครั้ง | 0 | ไม่ถึงเกณฑ์ | — |