MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Winter179,767,607 ดาเมจ
- 2Gizter96,364,991 ดาเมจ
- 3ARAIGUMA30,377,321 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Lv.420 | แกะ | 33.67% | 179,767,607 | 182 | 1,139,078 ดิบ 38,161,778 | 22 วิ | ฮีล 172,442 HP | 6 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Gizter Lv.420 | แกะ 3 | 32.64% | 96,364,991 | 236 | 680,001 ดิบ 13,600,050 | 12 วิ | ฮีล 1,311,573 HP · ชุบ 24 ครั้ง | 3 | 14.99M คูปอง 1 ล้าน ×14 + คูปอง 10,000 ×99 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ARAIGUMA Lv.420 | แรคคูน 2 | 19.64% | 30,377,321 | 367 | 123,791 ดิบ 450,713 | 3 น. 51 วิ | — | 15 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | AniNioN Lv.420 | กระต่าย 2 | 6.67% | 22,939,605 | 116 | 1,112,988 ดิบ 36,433,656 | 42 วิ | — | 5 | 13.18M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×18 | เก็บจากพื้น |
| 5 | acttammaiwa Lv.401 | แรคคูน 2 | 4.84% | 2,277,159 | 256 | 8,931 ดิบ 8,931 | 1 น. 12 วิ | — | 13 | 9.67M คูปอง 1 ล้าน ×9 + คูปอง 10,000 ×67 | เก็บจากพื้น |
| 6 | ป้าแมว Lv.147 | แมว | 1.63% | 521,649 | 22 | 45,143 ดิบ 59,940 | 25 วิ | — | 3 | 3.26M คูปอง 1 ล้าน ×3 + คูปอง 10,000 ×26 | MyItem |
| 7 | GunShot |
| สิงโต 2 |
| 0.92% |
| 4,448,826 |
| 39 |
| 38,082 ดิบ 42,655 |
| 2 วิ |
| — |
| 2 |
| 1.81M คูปอง 1 ล้าน ×1 + คูปอง 10,000 ×81 | MyItem |