MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Winter100,784,218 ดาเมจ
- 2มุดสังแง้ว77,699,070 ดาเมจ
- 3Supel2Cakez69,331,541 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มุดสังแง้ว Lv.349 | แรคคูน 2 | 29.68% | 77,699,070 | 582 | 202,586 ดิบ 1,207,100 | 6 น. 37 วิ | — | 17 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Gizter Lv.420 | แกะ 3 | 25.59% | 54,759,928 | 142 | 717,517 ดิบ 15,142,120 | 22 วิ | ฮีล 1,422,404 HP · ชุบ 22 ครั้ง | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Winter Lv.420 | แกะ | 18.35% | 100,784,218 | 104 | 807,562 ดิบ 19,181,113 | 12 วิ | — | 8 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | Supel2Cakez Lv.420 | กระทิง | 13.10% | 69,331,541 | 151 | 763,892 ดิบ 17,162,700 | 20 วิ | — | 12 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 5 | ARAIGUMA Lv.420 | แรคคูน 2 | 6.94% | 19,235,991 | 254 | 124,467 ดิบ 455,653 | 1 น. 28 วิ | — | 14 | 13.87M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×87 | เก็บจากพื้น |
| 6 | RMeow Lv.362 | แมว 3 | 5.48% | 15,092,947 | 336 | 67,285 ดิบ 133,158 | 1 น. 10 วิ | — | 1 | 10.96M คูปอง 1 ล้าน ×10 + คูปอง 10,000 ×96 | เก็บจากพื้น |
| 7 | acttammaiwa Lv.400 |
| แรคคูน 2 |
| 0.86% |
| 1,441,222 |
| 139 |
| 10,726 ดิบ 10,726 |
| 15 วิ |
| — |
| 12 |
| 1.71M คูปอง 1 ล้าน ×1 + คูปอง 10,000 ×71 | เก็บจากพื้น |