MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1toast281,906,686 ดาเมจ
- 2Supel2Cakez133,300,121 ดาเมจ
- 3เจ้าที่ลาย98,424,351 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ได้ 2 ชิ้น
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 9 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toast Lv.420 | มังกร 2 | 27.72% | 281,906,686 | 1,167 | 758,274 ดิบ 8,633,331 | 35 วิ | — | 7 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Supel2Cakez Lv.418 | กระทิง | 13.66% | 133,300,121 | 279 | 1,018,029 ดิบ 15,561,325 | 25 วิ | — | 14 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | METlHAD Lv.420 | แมว 3 | 12.81% | 21,256,827 | 196 | 362,018 ดิบ 1,967,831 | 2 น. 46 วิ | — | 12 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | MyItem |
| 4 | หม่องมาย Lv.409 | สิงโต 3 | 12.04% | 19,112,080 | 101 | 217,115 ดิบ 707,798 | 7 วิ | ชุบ 15 ครั้ง | 4 | 28.9M คูปอง 1 ล้าน ×28 + คูปอง 10,000 ×90 | เก็บจากพื้น |
| 5 | Whipp Lv.339 | กระต่าย 3 | 10.15% | 68,188,902 | 132 | 1,580,366 ดิบ 37,500,878 | 1 น. 1 วิ | — | 9 | 24.38M คูปอง 1 ล้าน ×24 + คูปอง 10,000 ×38 | เก็บจากพื้น |
| 6 | เจ้าที่ลาย Lv.408 | กระทิง 3 | 9.67% | 98,424,351 | 230 | 715,961 ดิบ 7,696,710 | 12 วิ | — | 10 | 23.21M คูปอง 1 ล้าน ×23 + คูปอง 10,000 ×21 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Dal2KL0l2D Lv.420 |
| แรคคูน 3 |
| 7.89% |
| 15,720,121 |
| 218 |
| 201,007 ดิบ 606,664 |
| 1 น. 3 วิ |
| ชุบ 4 ครั้ง |
| 8 |
| 18.95M คูปอง 1 ล้าน ×18 + คูปอง 10,000 ×95 | เก็บจากพื้น |
| 8 | Kennady Lv.374 | แกะ 3 | 3.58% | 3,473,128 | 18 | 214,510 ดิบ 690,914 | 7 วิ | ฮีล 781,186 HP | 5 | 8.59M คูปอง 1 ล้าน ×8 + คูปอง 10,000 ×59 | เก็บจากพื้น |
| 9 | 13adboy129 Lv.373 | สิงโต 2 | 2.48% | 23,811,886 | 261 | 72,305 ดิบ 78,500 | 5 วิ | — | 6 | 5.94M คูปอง 1 ล้าน ×5 + คูปอง 10,000 ×94 | เก็บจากพื้น |