MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1toast235,259,666 ดาเมจ
- 2Supel2Cakez139,938,476 ดาเมจ
- 3เจ้าที่ลาย98,956,924 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 9 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 9 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toast Lv.420 | มังกร 2 | 22.68% | 235,259,666 | 1,010 | 758,274 ดิบ 8,633,331 | 22 วิ | ฮีล 42,613 HP | 9 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | METlHAD Lv.420 | แมว 3 | 16.86% | 37,014,511 | 320 | 218,783 ดิบ 718,712 | 4 น. 5 วิ | — | 11 | 29.99M คูปอง 1 ล้าน ×29 + คูปอง 10,000 ×99 | MyItem |
| 3 | Supel2Cakez Lv.417 | กระทิง | 13.01% | 139,938,476 | 291 | 1,017,966 ดิบ 15,559,405 | 7 วิ | — | 13 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | หม่องมาย Lv.409 | สิงโต 3 | 11.57% | 32,841,038 | 161 | 228,319 ดิบ 782,732 | 2 วิ | ชุบ 8 ครั้ง | 6 | 26.81M คูปอง 1 ล้าน ×26 + คูปอง 10,000 ×81 | เก็บจากพื้น |
| 5 | เจ้าที่ลาย Lv.408 | กระทิง 3 | 9.86% | 98,956,924 | 238 | 715,783 ดิบ 7,692,882 | 17 วิ | — | 13 | 22.86M คูปอง 1 ล้าน ×22 + คูปอง 10,000 ×86 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Dal2KL0l2D Lv.420 | แรคคูน 3 | 9.42% | 23,493,318 | 303 | 200,120 ดิบ 601,322 | 1 น. 36 วิ | ชุบ 3 ครั้ง | 13 | 21.83M คูปอง 1 ล้าน ×21 + คูปอง 10,000 ×83 | เก็บจากพื้น |
| 7 |
| กระต่าย 3 |
| 8.07% |
| 66,799,117 |
| 147 |
| 1,580,328 ดิบ 37,499,067 |
| 37 วิ |
| — |
| 11 |
| 18.69M คูปอง 1 ล้าน ×18 + คูปอง 10,000 ×69 | เก็บจากพื้น |
| 8 | Kennady Lv.373 | แกะ 3 | 5.20% | 4,353,672 | 24 | 74,462 ดิบ 83,253 | 10 วิ | ฮีล 749,737 HP | 0 | 12.06M คูปอง 1 ล้าน ×12 + คูปอง 10,000 ×6 | เก็บจากพื้น |
| 9 | 13adboy129 Lv.372 | สิงโต 2 | 3.34% | 26,576,568 | 308 | 64,428 ดิบ 64,428 | 17 วิ | — | 6 | 7.73M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×73 | เก็บจากพื้น |