MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1KrapowMoo79,104,120 ดาเมจ
- 2Winter76,077,084 ดาเมจ
- 3SHISHI61,945,184 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizter Lv.420 | แกะ 3 | 24.34% | 52,721,024 | 133 | 666,544 ดิบ 13,067,096 | 7 วิ | ฮีล 1,193,754 HP · ชุบ 7 ครั้ง | 4 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | KrapowMoo Lv.420 | กระต่าย | 19.91% | 79,104,120 | 176 | 1,771,604 ดิบ 92,311,264 | 1 น. 20 วิ | — | 4 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 16.51% | 22,179,019 | 256 | 155,045 ดิบ 707,034 | 2 น. 51 วิ | — | 12 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | Winter Lv.420 | แกะ | 15.69% | 76,077,084 | 97 | 728,794 ดิบ 15,621,788 | 23 วิ | ฮีล 115,750 HP | 9 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 5 | SHISHI Lv.403 | สิงโต 3 | 11.50% | 61,945,184 | 203 | 211,530 ดิบ 1,316,034 | 7 วิ | — | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Whipp Lv.337 | กระต่าย 3 | 7.10% | 29,665,640 | 118 | 1,023,134 ดิบ 30,788,389 | 25 วิ | — | 8 | 14.19M คูปอง 1 ล้าน ×14 + คูปอง 10,000 ×19 | เก็บจากพื้น |
| 7 | M๐J๋ Lv.290 | กระต่าย 3 |
| 4.96% |
| 16,767,459 |
| 112 |
| 361,984 ดิบ 3,853,910 |
| 27 วิ |
| — |
| 7 |
| 9.91M คูปอง 1 ล้าน ×9 + คูปอง 10,000 ×91 | เก็บจากพื้น |