MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1เดอะไลอ้อนแมน159,759,858 ดาเมจ
- 2KrapowMoo80,057,323 ดาเมจ
- 3Winter26,534,996 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 8 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดอะไลอ้อนแมน Lv.420 | สิงโต 2 | 36.71% | 159,759,858 | 580 | 153,484 ดิบ 692,869 | 3 น. 30 วิ | — | 7 | 14.99M คูปอง 1 ล้าน ×14 + คูปอง 10,000 ×99 | พื้น + MyItem |
| 2 | KrapowMoo Lv.420 | กระต่าย | 15.57% | 80,057,323 | 156 | 1,771,604 ดิบ 92,311,264 | 35 วิ | — | 4 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Winter Lv.420 | แกะ | 15.23% | 26,534,996 | 46 | 348,848 ดิบ 3,579,280 | 20 วิ | ฮีล 488,657 HP · ชุบ 1 ครั้ง | 8 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 11.09% | 13,159,745 | 186 | 158,661 ดิบ 740,392 | 3 น. 38 วิ | — | 10 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 5 | Whipp Lv.337 | กระต่าย 3 | 9.98% | 23,878,541 | 99 | 1,023,134 ดิบ 30,788,389 | 12 วิ | ชุบ 1 ครั้ง | 5 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 6 | ZzIceCreaMzZ Lv.357 | จิ้งจอก 3 | 5.68% | 3,695,493 | 153 | 74,194 ดิบ 161,906 | 2 น. 5 วิ | — | 3 | 11.35M คูปอง 1 ล้าน ×11 + คูปอง 10,000 ×35 | เก็บจากพื้น |
| 7 | 13adboy129 |
| สิงโต 2 |
| 3.57% |
| 19,741,468 |
| 261 |
| 50,303 ดิบ 74,425 |
| 2 วิ |
| — |
| 0 |
| 7.14M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×14 | เก็บจากพื้น |
| 8 | M๐J๋ Lv.279 | กระต่าย 3 | 2.17% | 12,258,801 | 92 | 360,783 ดิบ 3,828,372 | 0 วิ | — | 4 | 4.33M คูปอง 1 ล้าน ×4 + คูปอง 10,000 ×33 | เก็บจากพื้น |