MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1MoAi147,839,925 ดาเมจ
- 2LEOmeow136,218,762 ดาเมจ
- 3toast132,781,642 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 9 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 9 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจ้าที่ลาย Lv.407 | กระทิง 3 | 16.43% | 96,034,958 | 240 | 470,379 ดิบ 3,322,170 | 1 น. 52 วิ | — | 12 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | toast Lv.420 | มังกร 2 | 15.60% | 132,781,642 | 819 | 511,493 ดิบ 3,928,307 | 27 วิ | ฮีล 90,506 HP | 9 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | MoAi Lv.420 | กระต่าย 3 | 14.16% | 147,839,925 | 114 | 4,719,752 ดิบ 334,475,403 | 12 วิ | — | 6 | 29.15M คูปอง 1 ล้าน ×29 + คูปอง 10,000 ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | ลายช่วยได้ Lv.357 | มังกร 3 | 13.38% | 2 | 0 | 1 ดิบ 1 | 2 วิ | ฮีล 680,458 HP | 2 | 27.55M คูปอง 1 ล้าน ×27 + คูปอง 10,000 ×55 | เก็บจากพื้น |
| 5 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 12.41% | 136,218,762 | 361 | 468,604 ดิบ 3,297,154 | 2 วิ | ฮีล 30 HP | 3 | 25.57M คูปอง 1 ล้าน ×25 + คูปอง 10,000 ×57 | เก็บจากพื้น |
| 6 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 9.63% | 15,214,089 | 192 | 168,803 ดิบ 427,848 | 1 น. 59 วิ | — | 7 | 19.84M คูปอง 1 ล้าน ×19 + คูปอง 10,000 ×84 | เก็บจากพื้น |
| 7 | KrapowMoo |
| กระต่าย |
| 8.43% |
| 85,822,380 |
| 137 |
| 2,350,370 ดิบ 82,946,547 |
| 10 วิ |
| — |
| 7 |
| 17.36M คูปอง 1 ล้าน ×17 + คูปอง 10,000 ×36 | เก็บจากพื้น |
| 8 | METlHAD Lv.415 | แมว | 6.55% | 23,421,584 | 251 | 156,579 ดิบ 368,123 | 1 น. 4 วิ | — | 5 | 13.5M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |
| 9 | Dal2KL0l2D Lv.420 | แรคคูน 3 | 3.40% | 28,511,254 | 297 | 247,639 ดิบ 920,800 | 12 วิ | — | 5 | 7M คูปอง 1 ล้าน ×7 | เก็บจากพื้น |