MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Jazper112,645,442 ดาเมจ
- 2พี่น้องนายพราน43,725,924 ดาเมจ
- 3โลมา4,673,457 ดาเมจ
World Boss

บอสตัวนี้กลับมาหลังเซิร์ฟรีสตาร์ต 1 ครั้ง — เลือดและผลงานต่อจากเดิม
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
แจก 56 ชิ้น ให้ 7 คน
เฉพาะ Lv.110 / 220 / 350 · อันดับ 1 = 4/6/8 ชิ้น · อันดับ 2–3 = 3/5/6 · อันดับ 4–10 = 2/3/4 · MVP แต่ละสาย +2/+3/+4 · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazper Lv.350 | กระทิง 3 | 53.92% | 112,645,442 | 839 | 266,445 ดิบ 4,276,685 | 24 น. 2 วิ | — | 3 | 7.5M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×50 | MyItem |
| 2 | พี่น้องนายพราน Lv.294 | สิงโต 3 | 24.39% | 43,725,924 | 664 | 83,698 ดิบ 422,010 | 15 น. 39 วิ | — | 2 | 7.5M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |
| 3 | บัฟจ้า Lv.273 | มังกร 3 | 14.44% | 1 | 0 | 1 ดิบ 1 | 15 วิ | ฮีล 257,599 HP | 10 | 7.5M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×50 | MyItem |
| 4 | โลมา Lv.325 | กระต่าย 3 | 3.00% | 4,673,457 | 56 | 212,205 ดิบ 2,712,722 | 2 น. 24 วิ | — | 1 | 3M คูปอง 1 ล้าน ×3 | MyItem |
| 5 | PoKo Lv.286 | กระต่าย 3 | 2.32% | 3,212,663 | 28 | 235,898 ดิบ 3,352,303 | 2 น. 7 วิ | — | 1 | 2.32M คูปอง 1 ล้าน ×2 + คูปอง 10,000 ×32 | MyItem |
| 6 | GunShot Lv.332 | สิงโต 2 | 1.13% | 1,417,378 | 37 | 20,955 ดิบ 26,455 | 1 น. 8 วิ | — | 1 | 1.13M คูปอง 1 ล้าน ×1 + คูปอง 10,000 ×13 | MyItem |
| 7 | รวยไม่ไหวแล้ว Lv.245 | แกะ 3 |
| 0.79% |
| 97,144 |
| 16 |
| 3,491 ดิบ 3,491 |
| 7 วิ |
| ฮีล 12,470 HP |
| 2 |
| 790,000 คูปอง 10,000 ×79 | เก็บจากพื้น |