MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Supel2Cakez148,083,387 ดาเมจ
- 2Narwhal138,963,936 ดาเมจ
- 3LEOmeow130,691,848 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 16.11% | 25,795,097 | 259 | 169,865 ดิบ 433,250 | 4 น. 2 วิ | — | 12 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Winter Lv.420 | แกะ | 16.09% | 71,400,744 | 65 | 1,003,244 ดิบ 15,112,596 | 7 วิ | ฮีล 927,996 HP · ชุบ 1 ครั้ง | 13 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Narwhal Lv.420 | กระต่าย 2 | 15.99% | 138,963,936 | 138 | 2,865,387 ดิบ 123,279,936 | 1 น. 0 วิ | — | 7 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | KrapowMoo Lv.420 | กระต่าย | 15.60% | 118,953,785 | 196 | 2,041,922 ดิบ 62,604,311 | 1 น. 25 วิ | — | 6 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | Supel2Cakez Lv.413 | กระทิง | 13.40% | 148,083,387 | 244 | 1,042,434 ดิบ 16,316,371 | 0 วิ | — | 16 | 29.59M คูปอง 1 ล้าน ×29 + คูปอง 10,000 ×59 | เก็บจากพื้น |
| 6 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 13.08% | 130,691,848 | 468 | 190,187 ดิบ 543,111 | 22 วิ | — | 7 | 28.89M คูปอง 1 ล้าน ×28 + คูปอง 10,000 ×89 | เก็บจากพื้น |
| 7 | DU7ITY Lv.420 |
| แกะ |
| 9.73% |
| 29,392,324 |
| 120 |
| 473,596 ดิบ 3,367,770 |
| 23 วิ |
| ฮีล 403,790 HP · ชุบ 2 ครั้ง |
| 7 |
| 21.5M คูปอง 1 ล้าน ×21 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |