MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1MoAi105,310,268 ดาเมจ
- 2Winter69,384,193 ดาเมจ
- 3LEOmeow47,321,723 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 9 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 9 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Lv.420 | แกะ | 23.67% | 69,384,193 | 87 | 747,804 ดิบ 16,447,400 | 7 วิ | ฮีล 771,147 HP · ชุบ 5 ครั้ง | 4 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | MoAi Lv.420 | กระต่าย 3 | 19.64% | 105,310,268 | 105 | 3,368,521 ดิบ 333,733,383 | 13 วิ | — | 6 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 13.48% | 16,527,325 | 206 | 121,617 ดิบ 435,021 | 2 น. 18 วิ | — | 7 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 10.44% | 47,321,723 | 246 | 133,130 ดิบ 521,287 | 27 วิ | — | 1 | 13.29M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×29 | เก็บจากพื้น |
| 5 | KrapowMoo Lv.420 | กระต่าย | 9.43% | 43,781,517 | 111 | 1,459,179 ดิบ 62,623,674 | 22 วิ | — | 1 | 12M คูปอง 1 ล้าน ×12 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Supel2Cakez Lv.411 | กระทิง | 8.42% | 40,240,239 | 123 | 754,800 ดิบ 16,756,569 | 17 วิ | — | 8 | 10.72M คูปอง 1 ล้าน ×10 + คูปอง 10,000 ×72 | เก็บจากพื้น |
| 7 | ZzIceCreaMzZ Lv.331 | จิ้งจอก 3 |
| 8.16% |
| 2,470,604 |
| 104 |
| 79,155 ดิบ 184,284 |
| 1 น. 41 วิ |
| — |
| 2 |
| 10.38M คูปอง 1 ล้าน ×10 + คูปอง 10,000 ×38 | เก็บจากพื้น |
| 8 | DU7ITY Lv.420 | แกะ | 5.31% | 6,572,036 | 38 | 228,982 ดิบ 1,542,141 | 0 วิ | ฮีล 215,148 HP · ชุบ 2 ครั้ง | 2 | 6.75M คูปอง 1 ล้าน ×6 + คูปอง 10,000 ×75 | เก็บจากพื้น |
| 9 | 13adboy129 Lv.371 | สิงโต 2 | 1.45% | 7,300,504 | 109 | 40,846 ดิบ 49,071 | 2 วิ | — | 1 | 1.83M คูปอง 1 ล้าน ×1 + คูปอง 10,000 ×83 | เก็บจากพื้น |