MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1MoAi233,340,729 ดาเมจ
- 2KrapowMoo96,814,892 ดาเมจ
- 3LEOmeow87,907,016 ดาเมจ
World Boss
World Boss · Raid #234
📍 สวนกุหลาบ 4 - สุสานแห่งการเบ่งบาน · ถูกปราบเมื่อ 1 พ.ย. 2569 01:28

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 8 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoAi Lv.420 | กระต่าย 3 | 21.66% | 233,340,729 | 171 | 4,714,504 ดิบ 333,732,066 | 5 วิ | — | 8 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Winter Lv.420 | แกะ | 20.55% | 85,703,362 | 77 | 1,007,996 ดิบ 15,256,097 | 7 วิ | ฮีล 1,231,012 HP · ชุบ 4 ครั้ง | 8 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 16.90% | 20,314,424 | 200 | 169,865 ดิบ 433,250 | 3 น. 24 วิ | — | 10 | 29.99M คูปอง 1 ล้าน ×29 + คูปอง 10,000 ×99 | เก็บจากพื้น |
| 4 | DU7ITY Lv.420 | แกะ | 12.25% | 43,979,297 | 181 | 439,588 ดิบ 2,901,466 | 1 น. 14 วิ | ฮีล 102,560 HP · ชุบ 2 ครั้ง | 2 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | KrapowMoo Lv.420 | กระต่าย | 9.57% | 96,814,892 | 160 | 2,041,922 ดิบ 62,604,311 | 10 วิ | — | 5 | 26.74M คูปอง 1 ล้าน ×26 + คูปอง 10,000 ×74 | เก็บจากพื้น |
| 6 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 9.28% | 87,907,016 | 322 | 182,968 ดิบ 502,663 | 17 วิ | — | 3 | 25.91M คูปอง 1 ล้าน ×25 + คูปอง 10,000 ×91 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Supel2Cakez |
| กระทิง |
| 7.89% |
| 74,320,083 |
| 197 |
| 1,042,142 ดิบ 16,307,222 |
| 15 วิ |
| — |
| 9 |
| 22.03M คูปอง 1 ล้าน ×22 + คูปอง 10,000 ×3 | เก็บจากพื้น |
| 8 | 13adboy129 Lv.371 | สิงโต 2 | 1.90% | 15,155,632 | 206 | 51,697 ดิบ 51,697 | 7 วิ | — | 3 | 5.3M คูปอง 1 ล้าน ×5 + คูปอง 10,000 ×30 | เก็บจากพื้น |