MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1LEOmeow215,065,353 ดาเมจ
- 2Supel2Cakez138,535,833 ดาเมจ
- 3เจ้าที่ลาย118,636,161 ดาเมจ
World Boss
World Boss · Raid #190
📍 สวนกุหลาบ 1 - บันไดหัวใจสลาย · ถูกปราบเมื่อ 31 ต.ค. 2569 08:39

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ได้ 1 ชิ้น
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 22.07% | 215,065,353 | 679 | 376,036 ดิบ 2,123,178 | 58 วิ | — | 2 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Dal2KL0l2D Lv.417 | แรคคูน 3 | 21.43% | 80,865,776 | 706 | 255,168 ดิบ 977,642 | 5 น. 6 วิ | — | 10 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ลายช่วยได้ Lv.334 | มังกร 3 | 15.00% | 2 | 0 | 1 ดิบ 1 | 0 วิ | ฮีล 863,061 HP | 4 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | Supel2Cakez Lv.409 | กระทิง | 14.11% | 138,535,833 | 317 | 533,086 ดิบ 4,266,988 | 35 วิ | — | 10 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | เจ้าที่ลาย Lv.404 | กระทิง 3 | 11.16% | 118,636,161 | 316 | 467,122 ดิบ 3,276,327 | 10 วิ | — | 14 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Juliet Lv.348 | กระต่าย 3 | 6.31% | 67,413,667 | 202 | 967,879 ดิบ 14,065,937 | 5 วิ | — | 6 | 20.03M คูปอง 1 ล้าน ×20 + คูปอง 10,000 ×3 | เก็บจากพื้น |
| 7 | มุดสังแง้ว Lv.336 | แรคคูน 2 | 5.56% | 22,706,931 |
| 223 |
| 228,855 ดิบ 786,412 |
| 1 น. 16 วิ |
| — |
| 9 |
| 17.65M คูปอง 1 ล้าน ×17 + คูปอง 10,000 ×65 | เก็บจากพื้น |
| 8 | METlHAD Lv.403 | แมว | 3.88% | 21,993,748 | 233 | 183,800 ดิบ 507,249 | 41 วิ | — | 11 | 12.31M คูปอง 1 ล้าน ×12 + คูปอง 10,000 ×31 | เก็บจากพื้น |
| — | เจ้าจ๋า Lv.160 | สิงโต | 0.00% | 206,084 | 12 | 12,276 ดิบ 12,276 | 10 วิ | — | 1 | ไม่ถึงเกณฑ์ | — |