MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Supel2Cakez113,645,198 ดาเมจ
- 2AniNioN58,318,711 ดาเมจ
- 3Dal2KL0l2D43,429,446 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Lv.420 | แกะ | 22.72% | 40,956,541 | 71 | 301,119 ดิบ 2,666,851 | 7 วิ | ฮีล 492,220 HP · ชุบ 1 ครั้ง | 3 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Dal2KL0l2D Lv.417 | แรคคูน 3 | 21.67% | 43,429,446 | 490 | 182,376 ดิบ 978,270 | 3 น. 21 วิ | — | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Supel2Cakez Lv.409 | กระทิง | 20.22% | 113,645,198 | 346 | 387,680 ดิบ 4,420,477 | 2 วิ | — | 3 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | AniNioN Lv.420 | กระต่าย 2 | 11.84% | 58,318,711 | 261 | 1,112,988 ดิบ 36,433,656 | 22 วิ | — | 3 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 5 | ARAIGUMA Lv.411 | แรคคูน 2 | 10.42% | 24,679,028 | 341 | 131,417 ดิบ 507,961 | 1 น. 27 วิ | — | 6 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Juliet Lv.347 | กระต่าย 3 | 7.09% | 38,178,343 | 177 | 691,959 ดิบ 14,082,594 | 5 วิ | — | 3 | 13.5M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |
| 7 | มุดสังแง้ว Lv.336 | แรคคูน 2 |
| 6.04% |
| 20,381,472 |
| 184 |
| 163,752 ดิบ 788,673 |
| 35 วิ |
| — |
| 4 |
| 11.49M คูปอง 1 ล้าน ×11 + คูปอง 10,000 ×49 | เก็บจากพื้น |