MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Supel2Cakez92,339,644 ดาเมจ
- 2Winter66,953,292 ดาเมจ
- 3AniNioN55,896,081 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Lv.420 | แกะ | 27.81% | 66,953,292 | 115 | 330,761 ดิบ 3,217,735 | 12 วิ | ฮีล 279,651 HP · ชุบ 2 ครั้ง | 0 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | Supel2Cakez Lv.408 | กระทิง | 16.72% | 92,339,644 | 313 | 375,704 ดิบ 4,151,593 | 5 วิ | — | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | ARAIGUMA Lv.410 | แรคคูน 2 | 12.97% | 32,481,773 | 395 | 134,937 ดิบ 535,532 | 1 น. 28 วิ | — | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 4 | Dal2KL0l2D Lv.417 | แรคคูน 3 | 12.82% | 26,014,058 | 362 | 174,542 ดิบ 896,028 | 1 น. 40 วิ | — | 1 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 5 | มุดสังแง้ว Lv.335 | แรคคูน 2 | 12.22% | 31,012,585 | 274 | 163,721 ดิบ 788,371 | 1 น. 22 วิ | — | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 6 | AniNioN Lv.420 | กระต่าย 2 | 10.69% | 55,896,081 | 238 | 1,112,988 ดิบ 36,433,656 | 10 วิ | — | 1 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 7 | Juliet Lv.347 | กระต่าย 3 | 6.76% |
| 35,034,437 |
| 166 |
| 691,959 ดิบ 14,082,594 |
| 7 วิ |
| — |
| 1 |
| 10M คูปอง 1 ล้าน ×10 | เก็บจากพื้น |