MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Gizter190,135,284 ดาเมจ
- 2Winter171,467,301 ดาเมจ
- 3Supel2Cakez165,289,877 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 7 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 7 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizter Lv.410 | แกะ 3 | 35.09% | 190,135,284 | 278 | 829,939 ดิบ 10,342,328 | 45 วิ | ฮีล 993,950 HP · ชุบ 7 ครั้ง | 1 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 2 | ARAIGUMA Lv.409 | แรคคูน 2 | 19.04% | 48,091,475 | 378 | 176,205 ดิบ 466,194 | 3 น. 18 วิ | — | 7 | 29.99M คูปอง 1 ล้าน ×29 + คูปอง 10,000 ×99 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Winter Lv.420 | แกะ | 16.64% | 171,467,301 | 96 | 1,048,616 ดิบ 16,510,444 | 15 วิ | — | 4 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 4 | Supel2Cakez Lv.408 | กระทิง | 16.45% | 165,289,877 | 210 | 1,176,522 ดิบ 20,783,851 | 20 วิ | — | 5 | 30M คูปอง 1 ล้าน ×30 | เก็บจากพื้น |
| 5 | ingry Lv.352 | กระต่าย | 6.17% | 55,788,907 | 134 | 1,126,196 ดิบ 19,043,813 | 15 วิ | — | 10 | 24.66M คูปอง 1 ล้าน ×24 + คูปอง 10,000 ×66 | เก็บจากพื้น |
| 6 | Juliet Lv.346 | กระต่าย 3 | 5.46% | 28,899,472 | 100 | 967,706 ดิบ 14,060,909 | 32 วิ | ชุบ 1 ครั้ง | 8 | 21.83M คูปอง 1 ล้าน ×21 + คูปอง 10,000 ×83 | เก็บจากพื้น |
| 7 | มุดสังแง้ว |
| แรคคูน 2 |
| 1.15% |
| 2,867,959 |
| 61 |
| 155,735 ดิบ 364,168 |
| 12 วิ |
| — |
| 9 |
| 4.59M คูปอง 1 ล้าน ×4 + คูปอง 10,000 ×59 | เก็บจากพื้น |