MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1Gizter66,510,080 ดาเมจ
- 2Winter56,672,983 ดาเมจ
- 3Supel2Cakez56,626,652 ดาเมจ
World Boss

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
ไม่มีใครได้ (ทอย 8 คน)
ทอยครั้งเดียวต่อคน: MVP แต่ละสาย 1.5% · อันดับผลงาน 1–10 อีก 1.5% (MVP ที่ติด 10 อันดับ = 3%) · Lv.700 โอกาส 2 เท่า · ได้แล้วสุ่ม 1 ชิ้นเท่ากันทุกชิ้น · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizter Lv.408 | แกะ 3 | 26.78% | 66,510,080 | 129 | 611,833 ดิบ 11,010,013 | 0 วิ | ฮีล 634,982 HP · ชุบ 3 ครั้ง | 2 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 2 | ARAIGUMA Lv.409 | แรคคูน 2 | 21.78% | 18,946,693 | 212 | 126,231 ดิบ 468,658 | 2 น. 23 วิ | — | 5 | 15M คูปอง 1 ล้าน ×15 | เก็บจากพื้น |
| 3 | Supel2Cakez Lv.407 | กระทิง | 10.67% | 56,626,652 | 116 | 852,145 ดิบ 21,357,397 | 5 วิ | — | 3 | 14.57M คูปอง 1 ล้าน ×14 + คูปอง 10,000 ×57 | เก็บจากพื้น |
| 4 | Winter Lv.420 | แกะ | 10.30% | 56,672,983 | 47 | 838,280 ดิบ 20,668,078 | 2 วิ | — | 4 | 14.05M คูปอง 1 ล้าน ×14 + คูปอง 10,000 ×5 | เก็บจากพื้น |
| 5 | LEOmeow Lv.420 | สิงโต | 10.01% | 51,395,784 | 274 | 122,600 ดิบ 442,085 | 7 วิ | — | 2 | 13.66M คูปอง 1 ล้าน ×13 + คูปอง 10,000 ×66 | เก็บจากพื้น |
| 6 | SHISHI Lv.402 | สิงโต 3 | 8.93% | 39,507,319 | 213 | 150,042 ดิบ 662,143 | 15 วิ | — | 4 | 12.19M คูปอง 1 ล้าน ×12 + คูปอง 10,000 ×19 | เก็บจากพื้น |
| 7 | ingry Lv.352 |
| กระต่าย |
| 7.47% |
| 26,146,594 |
| 92 |
| 805,050 ดิบ 19,061,970 |
| 22 วิ |
| — |
| 5 |
| 10.19M คูปอง 1 ล้าน ×10 + คูปอง 10,000 ×19 | เก็บจากพื้น |
| 8 | Juliet Lv.346 | กระต่าย 3 | 3.89% | 21,966,684 | 90 | 691,892 ดิบ 14,079,867 | 0 วิ | — | 3 | 5.31M คูปอง 1 ล้าน ×5 + คูปอง 10,000 ×31 | เก็บจากพื้น |
| — | Soricont Lv.251 | สิงโต 3 | 0.00% | 988,706 | 16 | 33,638 ดิบ 33,638 | 0 วิ | — | 0 | ไม่ถึงเกณฑ์ | — |